質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
型號
|
J61H-200V
|
J41Y-200V
|
|||||
工作壓力(MPa)
|
19.6
|
15.58
|
6.96
|
19.6
|
15.58
|
6.96
|
|
適用溫度(℃)
|
≤200
|
≤450
|
≤570
|
≤200
|
≤450
|
≤570
|
|
適用介質(zhì)
|
水、蒸汽等
|
||||||
材料
|
閥體、閥蓋
|
鉻鉬釩鋼
|
|||||
閥瓣
|
鉻鉬釩鋼+堆焊硬質(zhì)合金
|
||||||
閥座
|
鉻鉬釩鋼+堆焊硬質(zhì)合金
|
||||||
閥桿
|
鉻鉬釩鋼
|
J61H、J61Y 型 PN200~PN320 電站截止閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | |||
J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 | |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 | |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 | |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 | |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 | |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 | |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 | |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 | |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 | |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 | |
注:DN50為兩種結(jié)構(gòu) | |||||||||
|
【J61H、J61Y 型 PN200~PN320 電站截止閥結(jié)構(gòu)圖片】