質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
襯氟止回閥是一種憑借介質(zhì)自己的運動而主動啟閉閥瓣用來禁止介質(zhì)逆向運動的主動防腐閥門,又稱逆止閥或單向閥。
【H41F4-10/16、H41F46-10/16襯氟止回閥產(chǎn)品特點】
升降式襯氟止回閥只是允許介質(zhì)向一個方向流動,而且阻止反方向流動,通常這種襯氟閥門是自動工作的,在一個方向流動的壓力作用下,閥瓣打開,液體反方向流動時有液體壓力和閥瓣的自重,合閥瓣作用于閥重,從而切斷流動。其中止回閥就是這種類型的閥門,它包括升降式止回閥、旋啟式止回閥、對夾式止回閥等。
【H41F4-10/16、H41F46-10/16襯氟止回閥主要零件材料】
零件名稱 | 材 料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46 、F3 |
閥瓣 | 鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)外襯F46 、F3 |
閥蓋 | 灰鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46 、F3 |
墊圈 | F4 |
【H41F4-10/16、H41F46-10/16襯氟止回閥性能參數(shù)】
※設(shè)計與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
【H41F4-10/16、H41F46-10/16襯氟止回閥外形和連接尺寸】
公稱通徑 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | ㎏ |
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 55 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 58 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 60 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 75 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 150 | 82 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 165 | 95 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 190 | 105 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 120 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 225 | 135 | 46 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 260 | 158 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 300 | 180 | 92 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 8-Φ23 | 360 | 215 | 152 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 36 | 12-Φ26 | 450 | 240 | 230 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-Φ26 | 500 | 300 | 330 |
【H41F4-10/16、H41F46-10/16襯氟止回閥結(jié)構(gòu)圖片】